Anime-inspired games like Project Mugetsu are filled to the brim with dozens of items that serve different purposes in the game. ومع ذلك ، يمكن أن يكون تتبع ما يفعله كل واحد منهم أمرًا صعبًا ، ولهذا السبب سأذهب إلى كل عنصر Mugetsu وشرح كيفية الحصول عليه.
Below is a table of all items in Project Mugetsu and how to get them.
| Item name | ندرة | الآثار | كيفية الحصول عليها | 
|---|---|---|---|
| Grey Headband | شائع | +10 Reiatsu | Complete raids | 
| النظارات الشمسية | شائع | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids | 
| Black Headband | شائع | +10 Health | Defeat Bambietta Boss or complete Raids | 
| Aizen's Glasses | شائع | +10 Health | Defeat Tormenta Boss, participate in events, or complete Raids | 
| Kenpachi's Eyepatch | شائع | +10 Reiatsu | Participate in events or complete Raids | 
| Oetsu's Glasses | غير شائع |  +80 Reiatsu +10 Health  | Complete Raids | 
| Giselle's Hat | غير شائع | +50 Reiatsu | Defeat Bambietta Boss or complete Raids | 
| Doflamingo's Glasses | غير شائع |  +50 Reiatsu +0.5 dmg  | Complete Raids | 
| Sassuke's Obi | غير شائع |  +0.8 dmg +20 reiatsu  | Defeat Gravitas Boss or complete Raids | 
| Black Visors | غير شائع |  +45 Health +10 reiatsu  | Complete Raids | 
| Gray Wristbands | غير شائع | +1 dmg | Complete Raids | 
| Visor Glasses | غير شائع |  +45 Health +10 Reiatsu  | Defeat Gravitas Boss or complete Raids | 
| Orochimaru's Obi | غير شائع | x1.2 regen | Complete Raids | 
| Purple Glasses | غير شائع | +40 reiatsu | Complete Raids | 
| Renji's Headband | غير شائع | +25 Health | Participate in events or complete Raids | 
| Kisuke's Hat | غير شائع | +25 Reiatsu | Participate in events or complete Raids | 
| Shunsui's Strawhat | غير شائع | +0.8 Damage | Participate in events or complete Raids | 
| Ichigo's Headphones | غير شائع |  +50 Health +3 Speed +125 Reiatsu  | - | 
| Mikasa's Scarf | نادر |  +1.2 Health Regen +15 Health  | Complete Raids | 
| As Nodt's Mask | نادر | +120 Reiatsu | Defeat As Nodt Boss or complete Raids | 
| Wristband Chains | نادر |  +120 Reiatsu +23 damage  | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids | 
| Sajin's Hat | نادر | +15 Health | Complete Raids | 
| Kamina's Shades | نادر | +1.2 Damage | Complete Raids | 
| Katakuri's Scarf | نادر |  +200 Health +100 Reiatsu +0.7 Damage  | Complete Raids | 
| Kaneki's Mask | نادر | +350 Reiatsu | Complete Raids | 
| Big Gourd | نادر |  +0.7 Damage +100 Reiatsu +20 Health  | Defeat Bambietta Boss or complete Raids | 
| Alucard's Glasses | نادر |  +40 Health +25 Reiatsu  | Defeat Askin Boss or complete Raids | 
| Oni Beads | نادر |  +1.2 Damage +15 Health  | Defeat Askin Boss, Tormenta Boss, or complete Raids | 
| Rukia's Headscarf | نادر |  +60 Reiatsu +0.8 Damage +20 Health  | Defeat Gravitas Boss or complete Raids | 
| Kisuke Cloak | نادر |  +40 Health +15 Reiatsu  | Participate in events or complete Raids | 
| Toshiro's Scarf | نادر |  +30 Health +50 Reiatsu +0.8 Damage  | Defeat Toshiro Boss or complete Raids | 
| Byakuya's Scarf | نادر |  +25 Health +45 Reiatsu +0.5 Damage  | Defeat Byakuya Boss or complete Raids | 
| Barragan's Real Crown | نادر |  +50 Health +250 Reiatsu  | Defeat Arrogante Boss or complete Raids | 
| Barragan's Eye Necklace | نادر |  +50 Health +250 Reiatsu  | Defeat Arrogante Boss or complete Raids | 
| Asta's BlackBulls HeadBand | نادر |  +66 Health +66 Reiatsu +1 Health Regen +1 Damage  | - | 
| Rukia's Gloves | نادر |  +10 Speed +100 Health  | - | 
| Shinigami Badge | نادر |  +7 Speed +75 Reiatsu +75 Health +1.2 Damage  | - | 
| Manager's Mask | نادر |  +75 Health +100 Reiatsu +1 Speed  | - | 
| Yoruichi's Ears | الأسطوري |  +400 Reiatsu +0.4 Damage +1.4 Health Regen +38 Speed  | Complete Raids | 
| Gremmy's Outfit | الأسطوري |  +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen  | Defeat As Nodt Boss or complete Raids | 
| As Nodt's Outfit | الأسطوري |  +130 Reiatsu +15 Speed +1.3 Damage +1.2 Health Regen  | Defeat As Nodt Boss or complete Raids | 
| TYBW Rukia Hat | الأسطوري |  +200 Reiatsu +0.8 Damage +1.5 Health Regen +15 Speed  | Complete Raids | 
| Mahoraga's Wheel | الأسطوري |  +90 Health +90 Reiatsu +5 Speed +1.5 Health Regen +1.05 Damage  | Complete Raids | 
| Jotaro's Hat | الأسطوري |  +20 Speed +1.4 Health Regen +1.3 Damage  | Complete Raids | 
| Alucard's Hat | الأسطوري |  +130 Reiatsu +20 Speed +8 Damage +1.3 Health Regen  | Defeat Nnoitra Boss or complete Raids | 
| Gojo's Blindfold | الأسطوري |  +180 Reiatsu +7 Damage +25 Speed  | Complete Raids | 
| Luffy's Straw Hat | الأسطوري |  +220 Health +360 Reiatsu +15 Speed  | Complete Raids | 
| Captains Puffer Jacket | الأسطوري |  +180 Reiatsu +200 Health +2 Damage  | Defeat Kenpachi Boss or complete Raids | 
| Doflamnigo's Cape | الأسطوري |  +150 Reiatsu +150 Health +2 Damage  | Complete Raids | 
| Marine Cape | الأسطوري |  +250 Reiatsu +250 Health +1 Damage  | Complete Raids | 
| Rukia Chan | الأسطوري |  +80 الصحة +1 Damage  | Defeat Bambietta Boss or complete Raids | 
| Yhwach's Cape | الأسطوري |  +200 Reiatsu 1.5 Damage +15 Health  | Complete Raids | 
| Barragan's Fit | الأسطوري |  +100 Health +2 Damage +30 Reiatsu  | Defeat Arrogante Boss or complete Raids | 
| Shunsui's Cloak | الأسطوري |  +35 Health +100 Reiatsu +2 Damage  | Participate in events or complete Raids | 
| Head Captains Cape | الأسطوري |  +85 Health +115 Reiatsu +1 Damage  | Defeat Yamamoto Boss or complete Raids | 
| Legendary Orb | الأسطوري | It Rerolls Anything | Defeat Bosses, complete Raids, or join AfK World | 
| Ichigo Cape | الأسطوري |  +45 Health +100 Reiatsu +1.25 Damage  | Defeat Ichigo Boss | 
| Captain's Cloak | الأسطوري |  +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage  | Defeat Gin Boss, Toshiro Boss. or Byakuya Boss | 
| Kisuke Green Cloak | الأسطوري |  +200 Health +1.5 Health Regen +250 Reiatsu +2.5 Damage +8 Speed  | - | 
| Aizen's Cloak | الأسطوري |  +125 Health +1.2 Health Regen +2 Damage +200 Reiatsu +3 Speed  | - | 
| Wukong Crown | الأسطوري |  +10 Speed +150 Health +200 Reiatsu +2 Damage  | - | 
| Toji's Worm | الأسطوري |  +100 Health +1.5 Damage +2 Health Regen +4 Speed  | - | 
| Shiniji's Cap | الأسطوري |  +420 Reiatsu +200 Health +11 Speed +1.5 Damage  | - | 
| Front Man's Mask | الأسطوري |  +200 Health +200 Reiatsu +3 Health Regen +2 Damage +2 Speed  | - | 
| Hogyoku | الأسطوري |  If you use it as a soul reaper. you have a % of the unlocking vizard If you use it as an Arrancar with Los Lobos or Murcielago, you have a % to unlock Segunda Etapa  | Every half an hour, there is a chance of emerging in Karakura Town/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich | 
| Easter Hat | Easter Exclusive |  +30 Health +10 Reiatsu  | Participate in easter events | 
| Easter Sword | Easter Exclusive | +1 Damage | Participate in easter events | 
| Mai's Bunny Ears | Easter Exclusive |  +65 Health +100 Reiatsu  | Participate in easter events | 
| Easter Cloak | Easter Exclusive |  +60 Health +60 Reiatsu +2 Damage  | Participate in easter events | 
| 4th of July Cloak | 4th of July exclusive |  +60 Health +60 Reiatsu  | غير محدد | 
| July 4th Gauntlets | 4th of July exclusive |  +1.5 Damage United Rush [N] Missile Blast [Y]  | Complete Raids | 
| Akatsuki's Cloak | لا يمكن الحصول عليه |  +50 Health +80 Reiatsu +2 Damage  | Tester Reward | 
| Sternritter Outfit | لا يمكن الحصول عليه |  +100 Health +100 Reiatsu +2.5 Damage +1.5 Health Regen +10 Speed  | Tester Reward | 
| Obito's Mask | لا يمكن الحصول عليه |  +300 Health +300 Reiatsu +2 Damage +1.5 Health Regen +5 Speed  | Tester Reward | 
| Fake Crown | لا يمكن الحصول عليه | +60 Health | Tester Reward | 
You can put each item you earn in the Inventory bar at the bottom of your screen. يحتوي المخزون على 10 فتحات ، ولكل فتحة رقم في الزاوية العلوية اليسرى يخبرك عن التحكم في Mugetsu PM للضغط على لوحة المفاتيح لإعداد العنصر للاستخدام.

Most items can be used with a simple mouse click, but some items have special functions displayed on the item's details page.
لمزيد من المعلومات حول Roblox ، تحقق من دليل Outpm Soul Reaper - كيفية أن تصبح Soul Reaper في Project MugetSuandProject Mugetsu PM قائمة - Robloxon Pro Game.